【獨家焦點】籌碼連續(xù)集中股名單(附股)
【資料圖】
投資者可以在交易所互動平臺上通過提問方式了解部分公司更及時(每月10日、20日、月末)的股東戶數信息。證券時報?數據寶統(tǒng)計顯示,187家公司公布了截至6月20日最新股東戶數,相比之前各期,有41股股東戶數連續(xù)減少3期以上,股東戶數最多已連降14期。也就是說籌碼呈持續(xù)集中趨勢。
股東戶數連續(xù)下降個股中,連降時間較長的有中原內配、尚太科技等,其中,中原內配最新股東戶數為51227戶,已連續(xù)減少14期,累計降幅為13.64%,尚太科技股東戶數連降13期,最新戶數為24907戶,累計降幅34.30%,股東戶數連降期數較多的還有*ST同達、寧夏建材、ST三圣等。從最新一期的股東戶數下降幅度看,降幅較大的有行動教育、美好醫(yī)療、領益智造等,最新股東戶數分別下降8.07%、6.77%、6.20%。
市場表現方面,股東戶數連降股中,籌碼集中以來股價上漲的有13只,下跌的有28只,累計漲幅較高的有中原內配、美好醫(yī)療、元隆雅圖等,分別上漲19.07%、15.63%、15.07%。相對滬指來說,期間股價跑贏大盤的有25只,占比60.98%,超額收益率較高的有中原內配、美好醫(yī)療、元隆雅圖等,股東戶數連降以來相對滬指收益率分別為20.85%、19.29%、17.68%。
所屬行業(yè)來看,股東戶數連降股中,醫(yī)藥生物、建筑裝飾、機械設備等行業(yè)最為集中,分別有4只、3只、3只個股上榜。板塊分布上,股東戶數連降股中,主板有36只,創(chuàng)業(yè)板有4只,科創(chuàng)板有1只。
從機構動向看,股東戶數連降股中,近一個月獲機構調研的有8只,機構調研次數較為頻繁的有南網能源、中寵股份、華帝股份等,期間分別獲機構調研6次、4次、4次;機構調研家數看,機構較為扎堆的是南網能源、安杰思、中寵股份,分別有46家、29家、21家機構參與調研。(數據寶)
股東戶數連續(xù)下降股排行榜
| 代碼 | 簡稱 | 最新股東戶數 | 較上期增減(%) | 連續(xù)下降期數 | 籌碼集中以來漲跌(%) | 相對滬指(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 605098 | 行動教育 | 5886 | -8.07 | 4 | -0.61 | 3.05 |
| 301363 | 美好醫(yī)療 | 6611 | -6.77 | 4 | 15.63 | 19.29 |
| 002600 | 領益智造 | 190541 | -6.20 | 3 | -0.30 | 2.31 |
| 600647 | *ST同達 | 9135 | -6.01 | 10 | 2.21 | 3.21 |
| 002941 | 新疆交建 | 44634 | -5.70 | 4 | -33.05 | -29.39 |
| 688581 | 安杰思 | 9534 | -4.91 | 3 | -1.33 | 1.28 |
| 002357 | 富臨運業(yè) | 23621 | -3.92 | 5 | 0.80 | 4.57 |
| 000960 | 錫業(yè)股份 | 88752 | -3.79 | 3 | 6.59 | 9.20 |
| 000892 | 歡瑞世紀 | 45138 | -3.61 | 3 | -0.89 | 1.72 |
| 002878 | 元隆雅圖 | 21554 | -3.18 | 3 | 15.07 | 17.68 |
| 000046 | *ST泛海 | 64567 | -2.94 | 3 | 11.63 | 14.24 |
| 001260 | 坤泰股份 | 13669 | -2.32 | 3 | -1.20 | 1.41 |
| 301108 | 潔雅股份 | 9771 | -2.30 | 3 | 0.11 | 2.72 |
| 003035 | 南網能源 | 143541 | -2.11 | 3 | 4.04 | 6.65 |
| 002019 | 億帆醫(yī)藥 | 41596 | -2.00 | 7 | -2.63 | 0.91 |
| 002971 | 和遠氣體 | 11852 | -1.98 | 4 | -5.18 | -1.53 |
| 603058 | 永吉股份 | 12849 | -1.62 | 4 | -17.66 | -14.01 |
| 003023 | 彩虹集團 | 21196 | -1.51 | 3 | -2.51 | 0.10 |
| 002871 | 偉隆股份 | 9198 | -1.41 | 4 | 14.03 | 17.68 |
| 002961 | 瑞達期貨 | 16511 | -1.37 | 4 | -4.57 | -0.92 |
| 002379 | 宏創(chuàng)控股 | 30432 | -1.31 | 6 | -0.49 | 4.54 |
| 002084 | 海鷗住工 | 35027 | -1.18 | 8 | -13.50 | -11.21 |
| 600243 | 青海華鼎 | 29008 | -1.01 | 3 | 0.48 | 3.08 |
| 002891 | 中寵股份 | 27466 | -0.94 | 3 | 5.48 | 8.09 |
| 600397 | 安源煤業(yè) | 55520 | -0.90 | 8 | -5.10 | -2.81 |
| 002448 | 中原內配 | 51227 | -0.90 | 14 | 19.07 | 20.85 |
| 001301 | 尚太科技 | 24907 | -0.88 | 13 | -20.28 | -18.36 |
| 603214 | 愛嬰室 | 18377 | -0.77 | 3 | -10.95 | -8.35 |
| 600449 | 寧夏建材 | 27687 | -0.76 | 9 | -7.94 | -6.79 |
| 002742 | ST三圣 | 13407 | -0.71 | 9 | -25.41 | -24.27 |
| 000895 | 雙匯發(fā)展 | 275357 | -0.68 | 5 | -1.88 | 1.89 |
| 300167 | ST迪威迅 | 15600 | -0.64 | 5 | -30.41 | -26.64 |
| 000686 | 東北證券 | 97631 | -0.49 | 6 | -9.46 | -4.44 |
| 000554 | 泰山石油 | 39765 | -0.39 | 6 | -2.49 | 2.54 |
| 002687 | 喬治白 | 18908 | -0.34 | 3 | -5.24 | -2.63 |
| 300066 | 三川智慧 | 28423 | -0.33 | 3 | 0.78 | 3.39 |
| 000159 | 國際實業(yè) | 38049 | -0.31 | 6 | -8.57 | -3.54 |
| 002035 | 華帝股份 | 42405 | -0.28 | 3 | -3.47 | -0.86 |
| 002440 | 閏土股份 | 37841 | -0.23 | 3 | -1.32 | 1.29 |
| 000532 | 華金資本 | 34627 | -0.14 | 3 | -0.27 | 2.34 |
| 002163 | 海南發(fā)展 | 57550 | -0.03 | 6 | -11.34 | -6.31 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
標簽:

當前熱訊:HomePod 軟件版本 17 在哪里